Стоимость платных услуг, оказываемых Инновационным ресурсным центром по профессиональному обучению рабочих широкого профиля и специалистов для малых и средних предприятий
Профессиональная подготовка | |||||
Направления | Часы | Стоимость | |||
1. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (2-3 разряд) | 144 | 16 000 | ||
2. | Монтажник каркасно-обшивных конструкций (2-3 разряд) | 144 | 16 000 | ||
3. | Швея (3 разряд) | 256 | 18 000 | ||
4. | Портной (3 разряд) | 256 | 24 000 | ||
5. | Облицовщик-плиточник (2-3 разряд) | 144 | 18 000 | ||
6. | Повар (2-3 разряд) | 144 | 18 0l00 | ||
7. | Слесарь механосборочных работ (2-3 разряд) | 256 | 17 000 | ||
8. | Слесарь по ремонту автомобилей (1 – 3 разряд) | 320 | 16 000 | ||
9. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-3 разряд) | 256 | 19 000 | ||
Профессиональная переподготовка | |||||
Направления | Часы | Стоимость | |||
1 | Сварщик газовой сварки | 144 | 12 000 | ||
2 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (аргонодуговая сварка) при наличии базового уровня образования по профессии сварщик | 144 | 12 000 | ||
3 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением (полуавтоматическая сварка) при наличии базового уровня образования по профессии сварщик | 144 | 12 000 | ||
4 | Портной (3-4 разряд) при наличии базового уровня образования по профессии швея | 256 | 20 000 | ||
5 | Закройщик (4 разряд) при наличии базового уровня образования по профессии портной | 256 | 20 000 | ||
Повышение квалификации | |||||
Направления | Часы | Стоимость | |||
1 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (4-5 разряд) | 96 | 8 500 | ||
2 | Облицовщик-плиточник (4-5 разряд) | 72 | 7 500 | ||
3 | Повар (4-6 разряд) | 96 | 10 000 | ||
4 | Портной (5 разряд) | 96 | 10 500 | ||
5 | Швея (4 разряд) | 96 | 8 500 | ||
6 | Сварщик газовой сварки | 96 | 11 500 | ||
7 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (аргонодуговая сварка) | 96 | 11 500 | ||
8 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 96 | 11 500 | ||
9 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением (полуавтоматическая сварка) | 96 | 11 500 | ||
10 | Слесарь механосборочных работ (4-5 разряд) | 72 | 7 500 | ||
11 | Слесарь по ремонту автомобилей (4-6 разряд) | 96 | 9 000 | ||
12 | Токарь (4-5 разряд) | 96 | 8 000 | ||
13 | Фрезеровщик (4-5 разряд) | 96 | 8 000 | ||
14 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 - 6 разряд) | 96 | 8 000 | ||
Дополнительные программы |
|||||
Направления | Часы | Стоимость | |||
1. | Курс базовый «Кройки и шитья» | 144 | 14 000 | ||
2 | Курс «Конструирования и моделирования одежды» | 96 | 11 000 |